Online-Team-Wettbewerb 2017Liste der Teilnehmer |
Hier werden im Laufe des Wettbewerbs alle Teilnehmer, von denen Lösungen eingegangen sind, aufgeführt. Prüfen Sie jeweils hier nach, ob Sie auch verzeichnet sind.
Folgende Teams haben teilgenommen:
| Teilnehmer-Nr. | Schule | Team | Klassenbez. | Betr. Lehrer |
| 431 | Astrid-Lindgren-Schule | 4c | Frau Marina Dickmann | |
| 430 | Astrid-Lindgren-Schule | Huelser Knobelkids | 3a | Frau Marina Dickmann |
| 582 | Astrid-Lindgren-Schule | Mathefuechse | 3b | Frau Marina Dickmann |
| 433 | Astrid-Lindgren-Schule | Rechenkids | 4a | Frau Marina Dickmann |
| 428 | Astrid-Lindgren-Schule | Rechenloewen | 3c | Frau Marina Dickmann |
| 11 | GGS Stoffeler Straße | Mathefanten | 3c | Frau Claudia Weyers-Pfeiffer |
| 13 | GGS Stoffeler Straße | Mathekäfer | 3a | Frau Weyers-Pfeiffer |
| 64 | GGS Stoffeler Straße | Mathekröten Jungen | 3b | Frau Weyers-Pfeiffer |
| 63 | GGS Stoffeler Straße | Mathekröten Mädchen | 3b | Frau Weyers-Pfeiffer |
| 479 | Grund- und Gemeinschaftsschule Lensahn | Knobelfreunde | 4a | Frau Winarski |
| 623 | Grundschule Adelby | Turborechner | A1 | Frau Wawerek |
| 276 | Hubertusschule Schiefbahn | Hubi-Mathestars 3a | 3a | Frau Stauff |
| 273 | Hubertusschule Schiefbahn | Hubi-Mathestars 3b | 3b | Frau Stauff |
| 275 | Hubertusschule Schiefbahn | Hubi-Mathestars 4a | 4a | Frau Stauff |
| 274 | Hubertusschule Schiefbahn | Hubi-Mathestars 4b | 4b | Frau Stauff |
| 210 | KGS Haaren | Antilopen | 4c | Frau Heitzer |
| 212 | KGS Haaren | Eulen | 4c | Frau Heitzer |
| 213 | KGS Haaren | Igel | 4a | Frau Heitzer |
| 207 | KGS Haaren | Jaguare | 3c | Frau Heitzer |
| 660 | KGS Haaren | Jaguare | 3c | Frau Heitzer |
| 209 | KGS Haaren | Katzen | 4b | Frau Heitzer |
| 208 | KGS Haaren | Kobras | 4b | Frau Heitzer |
| 205 | KGS Haaren | Leoparden | 3c | Frau Heitzer |
| 214 | KGS Haaren | Loewen | 4a | Frau Heitzer |
| 226 | KGS Haaren | Pandas | 3b | Frau Heitzer |
| 204 | KGS Haaren | Panther | 3a | Frau Heitzer |
| 206 | KGS Haaren | Tiger | 3c | Frau Heitzer |
| 227 | KGS Haaren | Zebras | 3b | Frau Heitzer |
| 663 | KGS Haaren | Zebras | 3b | Frau Heitzer |
| 161 | Polderdorfschule Büderich-Ginderich | Die Babamathiker | 4b/c | Frau Großblotekamp |
| 157 | Polderdorfschule Büderich-Ginderich | Die drei Zahlen | 3b | Frau Großblotekamp |
| 156 | Polderdorfschule Büderich-Ginderich | Die Kaengurus | 3a/b | Frau Großblotekamp |
| 158 | Polderdorfschule Büderich-Ginderich | Die Superhirne | 3a | Frau Großblotekamp |
| 160 | Polderdorfschule Büderich-Ginderich | Die vier Matheprofis | 4a/b | Frau Großblotekamp |
| 159 | Polderdorfschule Büderich-Ginderich | Zocker 28 | 4a/b | Frau Großblotekamp |
| 146 | Postwegschule | 3 Mathefreundinnen | 3b | Frau Aßmann/Luzar |
| 145 | Postwegschule | Coole Mathematikerinnen | 3b | Frau Aßmann/Luzar |
| 138 | Postwegschule | Die 3 besten Knoblerinnen | 3b | Frau Aßmann/Luzar |
| 141 | Postwegschule | Die 4 coolen Rechenmädchen | 3b | Frau Aßmann/Luzar |
| 139 | Postwegschule | Die 4 Knobler | 3b | Frau Aßmann/Luzar |
| 140 | Postwegschule | Die jungen Albert Einsteins | 3b | Frau Aßmann/Luzar |
| 144 | Postwegschule | Mathelulatsche | 3b | Frau Aßmann/Luzar |
| 143 | Postwegschule | Plusminusmalgeteilt | 3b | Frau Aßmann/Luzar |
| 142 | Postwegschule | Taschenrechner | 3b | Frau Aßmann/Luzar |
| 232 | Stiftsschule Essen | Stiftsschule Team 3 | 3a/4a | Frau Weber |
| 636 | Stiftsschule Essen | Stiftsschule Team 4 | 3b/4b | Frau Weber |
| 560 | Widey-Grundschule | BesteFreunde | 3a | Frau Daniela Seger |
| 567 | Widey-Grundschule | Die Knobelkönige | 4a | Frau Daniela Seger |
| 566 | Widey-Grundschule | PowerPuffGirls | 3b | Frau Daniela Seger |
© 2006-2017 by Ralph-Erich Hildebrandt