Online-Team-Wettbewerb 2017Liste der Teilnehmer |
Hier werden im Laufe des Wettbewerbs alle Teilnehmer, von denen Lösungen eingegangen sind, aufgeführt. Prüfen Sie jeweils hier nach, ob Sie auch verzeichnet sind.
Folgende Teams haben teilgenommen:
| Teilnehmer-Nr. | Schule | Team | Klassenbez. | Betr. Lehrer |
| 592 | Aloisiuskolleg | M+L=die Besten | 6b | Herr Hauenhorst |
| 602 | Aloisiuskolleg | Vertreterder6a | 6a | Herr Haunhorst |
| 336 | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | Annette1 | 5c | Frau Reifers |
| 337 | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | Annette2 | 6a | Frau Reifers |
| 338 | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | Annette3 | 6b | Frau Reifers |
| 339 | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | Annette4 | 6d | Frau Reifers |
| 517 | Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | Annette9 | 5a | Frau Reifers |
| 193 | Erbischöfliches St.-Anna-Gymnasium Wuppertal | Einstein | 5e | Herr Papendorf |
| 194 | Erbischöfliches St.-Anna-Gymnasium Wuppertal | Noname | 6d | Herr Papendorf |
| 192 | Erbischöfliches St.-Anna-Gymnasium Wuppertal | Smilies | 5e | Herr Papendorf |
| 378 | Freiherr-vom-Stein-Gymansium | MagicGeny | 6a/b | Frau Behrens |
| 376 | Freiherr-vom-Stein-Gymansium | Taschenrechner | 6d | Frau Behrens |
| 537 | Gesamt Schule Velbert Mitte | EIS | EF | Frau Kanigowski |
| 123 | Gesamtschule Norf | Best girls | 6.4 | Frau Schaffrath |
| 122 | Gesamtschule Norf | Capital Bra | 6.4 | Frau Schaffrath |
| 119 | Gesamtschule Norf | Dreieck1 | 6.3 | Frau Sheremet |
| 134 | Gesamtschule Norf | Dreieck3 | 5.2 | Frau Schaffrath |
| 136 | Gesamtschule Norf | Dreieck4 | 5.2 | Frau Schaffrath |
| 120 | Gesamtschule Norf | Einsteins | 6.4 | Frau Schaffrath |
| 98 | Gesamtschule Norf | Expert 1 | 5.1 | Frau Schaffrath |
| 108 | Gesamtschule Norf | Expert 2 | 5.1 | Frau Schaffrath |
| 121 | Gesamtschule Norf | Hello Kitty | 6.4 | Frau Schaffrath |
| 115 | Gesamtschule Norf | Moewenmathematiker | 6.1 | Frau Schaffrath |
| 109 | Gesamtschule Norf | Quader | 5.3 | Frau Schaffrath |
| 113 | Gesamtschule Norf | Rechteck | 5.5 | Frau Schaffrath |
| 118 | Gesamtschule Norf | Stark | 6.2 | Frau Schaffrath |
| 112 | Gesamtschule Norf | Teil 2 | 5.4 | Frau Schaffrath |
| 114 | Gesamtschule Norf | Viereck | 5.5 | Frau Schaffrath |
| 551 | Gesamtschule Velbert | Mathebienen | CE | Frau Kanigowski |
| 508 | Gesamtschule Velbert | unicorn | ace | Frau Kanigowski |
| 17 | Gymnasium an der Gartenstraße | GymGa5a | 5a | Frau Lang |
| 15 | Gymnasium an der Gartenstraße | GymGa5b | 5b | Frau Kemper |
| 65 | Gymnasium an der Gartenstraße | GymGa5c | 5c | Herr Schuster |
| 16 | Gymnasium an der Gartenstraße | GymGa5d | 5d | Frau Kemper |
| 18 | Gymnasium an der Gartenstraße | GymGa6a | 6a | Frau Bongers |
| 19 | Gymnasium an der Gartenstraße | GymGa6b | 6b | Frau Lang |
| 20 | Gymnasium an der Gartenstraße | GymGa6d | 6d | Herr Eßeling |
| 287 | Gymnasium Gerresheim | EineGiraffeIstKeinAffe | 05B | Herr Möllenberg |
| 278 | Gymnasium Gerresheim | Emiliro | 05F | Herr Möllenberg |
| 284 | Gymnasium Gerresheim | Mathe-Champs | 06B+C | Herr Möllenberg |
| 432 | Gymnasium Gerresheim | Mathe-Stars | 06D | Herr Möllenberg |
| 611 | Gymnasium Hochdahl | Brainpower | 6a | Herr Sok |
| 586 | Gymnasium Hochdahl | Die Schlauen | 5c | Frau Dyllong |
| 148 | Gymnasium Hochdahl | die5 | 5d | Frau Etzkorn |
| 128 | Gymnasium Hochdahl | DieSchlauenFüchse | 5c | Frau Etzkorn |
| 271 | Gymnasium Hochdahl | fuenfstein | 6c | Herr Heyer |
| 83 | Gymnasium Hochdahl | Honigkuchenpferdchen | 6d | Herr Heyer |
| 322 | Gymnasium Hochdahl | Mathemonster | 6b | Herr Heyer |
| 106 | Gymnasium Hochdahl | minischumis | 5a | Frau Etzkorn |
| 451 | Gymnasium Hochdahl | THE | 5b | Frau Fischer |
| 439 | Gymnasium Korschenbroich | MatheTeam | 6b,6c | Herr Platzbecker |
| 576 | Konrad - Adenauer - Gymnasium | Mathe - Winner | 5a | Herr von Hugo |
| 607 | Konrad - Adenauer - Gymnasium | Team Schweinhorn | 5e | Herr von Hugo |
| 648 | Konrad Adenauer Gymnasium | Ralls | 6C | Frau Lorenz |
| 571 | Konrad- Adenauer Gymnasium | Team geile Hühner | 6a | Herr von Hugo |
| 595 | Konrad-Adenauer Gymnasium | #pink fluffy unicorns | 6c | Frau Lorenz |
| 600 | Konrad-Adenauer Gymnasium | #Senf | 6a | Herr von Hugo |
| 583 | Konrad-Adenauer Gymnasium | Arme | 5e | Herr von Hugo |
| 574 | Konrad-Adenauer Gymnasium | KAG63397 | 6d | Herr von Hugo |
| 616 | Konrad-Adenauer-Gymnasium | #Baum | Forderkurs | Herr von Hugo |
| 590 | Konrad-Adenauer-Gymnasium | Mathegirls | 5a | Herr von Hugo |
| 585 | Luise-von-Duesberg-Gymnasium Kempen | Mathe-Maschinen | 5a | Frau Stefanie Roth |
| 579 | Luisen Gymnasium | Ablm | 5b | Herr Nolde |
| 173 | Luisen-Gymnasium | AMKbest | 5b | Herr Nolde |
| 223 | Luisen-Gymnasium | simfyluisen | Herr Nolde | |
| 220 | Luisen-Gymnasium Düsseldorf | Flowerpower | 5b | Herr Nolde |
| 217 | Luisengymnasium | Zahlenkrieger | 6a | Herr Nolde |
| 344 | Luisenschule | GG ANGA Gang | 6e | Frau Haarmann |
| 441 | Luisenschule | No name | 6e | Frau Haarmann |
| 342 | Luisenschule | Team S.- Longus | 6e | Frau Haarmann |
| 343 | Luisenschule | Warrior Cats | 6e | Frau Haarmann |
| 299 | Marie Curie Gymnasium Neuss | #geckoarmy | 5b | Herr Reinders |
| 297 | Marie Curie Gymnasium Neuss | #team 2stein | 5a | Herr Reinders |
| 298 | Marie Curie Gymnasium Neuss | fünf von 80.000.000 | 5c | Frau Grundmann |
| 661 | Marie Curie Gymnasium Neuss | hot potatoes | 6a | Frau Grundmann |
| 302 | Marie Curie Gymnasium Neuss | Kings of math | 6b | Frau Siemes |
| 317 | Marie Curie Gymnasium Neuss | Knobelfreaks | 5d | Frau Teckenberg |
| 301 | Marie Curie Gymnasium Neuss | Mathe-Curies | 6a | Frau Grundmann |
| 314 | Marie Curie Gymnasium Neuss | Problemknacker | 5d | Frau Teckenberg |
| 318 | Marie Curie Gymnasium Neuss | Team 6c | 6c | Frau Teckenberg |
| 242 | Nelly-Sachs-Gymnasium | TeamTeam | 6d | Herr Steinert |
| 480 | Quirinus Gymnasium | 5CooleMathekiller | 5c | Frau Janßen |
| 256 | Quirinus Gymnasium | Bananen-Banditen | 5a | Frau Surikov |
| 265 | Quirinus Gymnasium | Bitte-einfügen | 7a | Frau Surikov |
| 251 | Quirinus Gymnasium | Die-geometrischen-Urwaltaffen | 6b | Frau Surikov |
| 267 | Quirinus Gymnasium | Die-Intelligenzbombe | 5a | Frau Surikov |
| 264 | Quirinus Gymnasium | Die-kleinen-Wanderer | 5a | Frau Surikov |
| 269 | Quirinus Gymnasium | Elefenaten-Flüsterer | 6b | Frau Surikov |
| 260 | Quirinus Gymnasium | Girlpower | 5a | Frau Surikov |
| 270 | Quirinus Gymnasium | Matheboys | 5b | Frau Surikov |
| 365 | Quirinus Gymnasium | Mathgirls | 6d | Frau Surikov |
| 358 | Quirinus Gymnasium | Mathsters | 6c | Frau Surikov |
| 356 | Quirinus Gymnasium | Noopgamer | 5b | Frau Surikov |
| 359 | Quirinus Gymnasium | Puzzlepower | 5b | Frau Surikov |
| 589 | Quirinus- Gymnasium | Powerflowers | 5a | Frau Surikov |
| 387 | Reinoldus- und Schiller- Gymnasium | BastianLeoloCarolin | 5d | Frau Grunwald |
| 372 | Reinoldus- und Schiller- Gymnasium | CalvinLenjaTimon | 5d | Frau Grunwald |
| 388 | Reinoldus- und Schiller- Gymnasium | JoshuaSimonMarlonLailaMichelle | 6b | Frau Grunwald |
| 389 | Reinoldus- und Schiller- Gymnasium | KilianMaxAlinaFadilEnes | 6d | Frau Grunwald |
| 552 | Städt. Gesamtschule Höhscheid | MatheKiller | 5b/c | Herr Müller |
| 547 | Städt. Gesamtschule Höhscheid | Rocky | 6a/d | Herr Müller |
| 554 | Städt. Gesamtschule Höhscheid | TeamUnicorn | 5c/d | Herr Müller |
| 536 | Städt. Gesamtschule Höhscheid | Zerstoerer | 5a | Herr Müller |
| 398 | Städt. Gymnasium Goch | Die Analytiker | 6a | Frau Keuck |
| 399 | Städt. Gymnasium Goch | Die Matheknobler | 6b | Frau Keuck |
| 397 | Städt. Gymnasium Goch | GOGY 5c | 5c | Frau Pelousek-Janser |
| 400 | Städt. Gymnasium Goch | GOGY 6c | 6c | Frau Link |
| 401 | Städt. Gymnasium Goch | GOGY 6d | 6d | Herr Dr. Wolf |
| 443 | Städt. Gymnasium Goch | GOGY5AHERRBUTLER | 5a | Herr Dr. Butler |
| 362 | Städtische Gesamtschule Langenfeld (Prismaschule) | Mathestreber | 6 a/b | Frau Vanessa Holin |
| 662 | Städtisches Gymnasium Hennef | SGH Alpha | 6d | Herr Gotta |
| 653 | Städtisches Gymnasium Hennef | SGH Omega | 6c | Herr Gotta |
| 30 | Steinbart Gymnasium | a+b*c^2 | 6b | Frau Susanne Grätz |
| 37 | Steinbart Gymnasium | Bad Paffgars | 6d | Frau Susanne Grätz |
| 28 | Steinbart Gymnasium | Big 5 Yeah | 6b | Frau Susanne Grätz |
| 39 | Steinbart Gymnasium | Die Mathe-Profis | 6d | Frau Susanne Grätz |
| 38 | Steinbart Gymnasium | Die Mathenoobs | 6d | Frau Susanne Grätz |
| 40 | Steinbart Gymnasium | Die traurigen Mathematik-Wikinger | 6c | Frau Susanne Grätz |
| 29 | Steinbart Gymnasium | Einhorn | 6b | Frau Susanne Grätz |
| 32 | Steinbart Gymnasium | Friendship | 6d | Frau Susanne Grätz |
| 35 | Steinbart Gymnasium | GMT | 6d | Frau Susanne Grätz |
| 36 | Steinbart Gymnasium | Illuminati Gang | 6d | Frau Susanne Grätz |
| 33 | Steinbart Gymnasium | Just Cool | 6d | Frau Susanne Grätz |
| 34 | Steinbart Gymnasium | Rainbow Unicorns | 6d | Frau Susanne Grätz |
| 26 | Steinbart-Gymnasium | Sonnenschutzfaktor 30 | 6b | Frau Susanne Grätz |
| 240 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 5a | Frau Augustin | |
| 647 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 5d J | 5d | Frau Augustin |
| 369 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 5d M | d | Frau Augustin |
| 239 | Theodor-Fliedner-Gymnasium | 6d | 6d | Frau Augustin |
© 2006-2017 by Ralph-Erich Hildebrandt